ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Описание продукта
Дизайн ручки
- Эргономичный изгиб
- Металлические части полированные и имеют тонкую текстуру
Дизайн крышки
- Изогнутая металлическая ручка
- Уплотнённый обод, плотно прилегает к горловине ёмкости
Дизайн теплоизоляции
- Силиконовая изоляция для удобного и нескользящего захвата
Внутренняя конструкция
- Вытягивание нити
- Бесшовная сварка
Дизайн шкалы
- Electro-etching 'процесс'
- Точная шкала внутренней стенки
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Корпус бака | SS201 |
| Дно бака | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Обработка поверхности | Полировка |
| Ручка | Нержавеющая сталь/силиконовая окантовка |
| Минимальный объем заказа (MOQ) | |
| OEM/ODM | Приемлемо |



| Артикул: | Размер изделия | Объем | Толщина |
| Высокая кастрюля (композитное дно) | Φ200xH200 | 6L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Container:1.0mm,Bottom4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Низкая кастрюля (композитное дно) | Φ250xH180 | 8L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | Container:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Container:0.8mm, Bottom4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Container:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Container:1.2mm, Bottoms5.8mm |
ПРИМЕЧАНИЕ: Φ и H — внутренние размеры кастрюли



