ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Описание продукта
Дизайн ручки
- Эргономичный изгиб
- Металлические части полированные и имеют тонкую текстуру
Дизайн крышки
- Изогнутая металлическая ручка
- Герметичный обод, плотно входит в горловину корпуса
Теплоизоляционная конструкция
- Силиконовая изоляция для комфортного, нескользящего захвата
Внутренняя конструкция
- Волоконная отделка
- Бесшовная сварка
Дизайн шкалы
- Electro-etching ' процесс'
- Точная шкала на внутренней стенке
Характеристики
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Корпус бака | SS201 |
| Дно бака | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Обработка поверхности | Полировка |
| Ручка | Нержавеющая сталь/силиконовая окантовка |
| Минимальный объём заказа | |
| OEM/ODM | Приемлемо |
03 Style
04 Style
05 Style
| Артикул: | Размер продукта | Объём | Толщина |
| Кастрюля высокого корпуса (композитное дно) | Φ200xH200 | 6L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Контейнер:1.0mm,Bottom4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Контейнер:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Контейнер:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Контейнер:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Контейнер:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Контейнер:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Кастрюля низкого корпуса (композитное дно) | Φ250xH180 | 8L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | Контейнер:0.8mm, Bottom3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Контейнер:0.8mm, Bottom4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Контейнер:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Контейнер:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Контейнер:1.0mm,Bottom5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Контейнер:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Контейнер:1.2mm, Bottoms5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Контейнер:1.2mm, Bottoms5.8mm |
ПОДСКАЗКИ:Φ & H is inner pot sizes






: следующая страница


