Описание продукта

| Модель №. | Размер продукта (мм) |
Напряжение (V) |
Мощность (КВ) |
Внутренние размеры (мм) | Давление газа (Сжиженный нефтяной газ / Природный газ) |
Потребление газа (Сжиженный нефтяной газ / Природный газ) |
Выход пара (кг/ч) |
| RM--ZRH--3X | 1060*900*1850 | 220 | 120 | Верхняя/Средняя полка: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 кг/ 4,9 м³/ч | 50 |
| Нижняя полка: 680*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3E | 1160*900*1850 | 220 | 120 | Верхняя/Средняя полка: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 кг/ 4,9 м³/ч | 50 |
| Нижняя полка: 780*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3D | 1360*900*1850 | 220 | 120 | Верхняя/Средняя полка: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 кг/ 7,3 м³/ч | 70 |
| Нижняя полка: 980*7200*460 |
Интеллектуальная пароварка для морепродуктов на газе
У нас есть профессиональная команда экспорта, и наши кисти экспортируются в страны Европы и Америки. Мы можем предложить услуги OEM и ODM. У нас есть команда дизайнеров кистей, которая каждый год разрабатывает и проектирует новые кисти.
Categorías de productos:
Парная кабина
Palabras clave:
код продукта:
Загрузка продукта
Описание продукта

| Модель №. | Размер продукта (мм) |
Напряжение (V) |
Мощность (КВ) |
Внутренние размеры (мм) | Давление газа (Сжиженный нефтяной газ / Природный газ) |
Потребление газа (Сжиженный нефтяной газ / Природный газ) |
Выход пара (кг/ч) |
| RM--ZRH--3X | 1060*900*1850 | 220 | 120 | Верхняя/Средняя полка: 680*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 кг/ 4,9 м³/ч | 50 |
| Нижняя полка: 680*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3E | 1160*900*1850 | 220 | 120 | Верхняя/Средняя полка: 780*720*300 | 2800pa/2000pa | 3.5 кг/ 4,9 м³/ч | 50 |
| Нижняя полка: 780*720*460 | |||||||
| RM--ZRH--3D | 1360*900*1850 | 220 | 120 | Верхняя/Средняя полка: 980*720*300 | 2800pa/2000pa | 5.2 кг/ 7,3 м³/ч | 70 |
| Нижняя полка: 980*7200*460 |
Задать вопрос
Примечание: оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!