Описание продукта
Дизайн ручки
- Эргономичный изгиб
- Металлические детали полированные и имеют тонкую текстуру
Дизайн крышки
- Изогнутая металлическая ручка
- Герметичный обод, плотно прилегает к горловине корпуса
Конструкция теплоизоляции
- Силиконовая изоляция для удобного нескользящего захвата
Внутренняя конструкция
- Волокнистая структура
- Бесшовная сварка
Дизайн шкалы
- Electro-etching процесс
- Точная шкала внутренней стенки
Характеристики
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Корпус бака | SS201 |
| Дно бака | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Обработка поверхности | Полировка |
| Ручка | Нержавеющая сталь/силиконовая окантовка |
| Минимальный объем заказа (MOQ) | |
| OEM/ODM | Приемлемо |
03 Style
04 Style
05 Style
| № товара: | Размер изделия | Объем | Толщина |
| Высокая кастрюля с композитным дном | Φ200xH200 | 6L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм |
| Φ250xH250 | 12L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ280xH280 | 17L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ300xH300 | 20L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ320xH320 | 25L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ360xH360 | 36L | Контейнер:1.0 мм, дно 4.8 мм | |
| Φ400xH400 | 48L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ450xH450 | 70L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ500xH500 | 98L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ550xH550 | 128L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ600xH600 | 160L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Низкая кастрюля с композитным дном | Φ250xH180 | 8L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм |
| Φ300xH200 | 13L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ320xH220 | 17L | Контейнер:0.8 мм, дно 4.8 мм | |
| Φ360xH240 | 24L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ400xH260 | 31L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ450xH280 | 44L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ500xH300 | 59L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ550xH350 | 81L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ600xH400 | 106L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ: Φ и H — размеры внутренней емкости






Низкий котелок для тушения 03 стиль
У нас есть профессиональная команда экспорта, и наши кисти экспортируются в страны Европы и Америки. Мы можем предложить услуги OEM и ODM. У нас есть команда дизайнеров кистей, которая каждый год разрабатывает и проектирует новые кисти.
Categorías de productos:
Ведро
Palabras clave:
Найти поставщиков
код продукта:
Л-03
Загрузка продукта
Описание продукта
Дизайн ручки
- Эргономичный изгиб
- Металлические детали полированные и имеют тонкую текстуру
Дизайн крышки
- Изогнутая металлическая ручка
- Герметичный обод, плотно прилегает к горловине корпуса
Конструкция теплоизоляции
- Силиконовая изоляция для удобного нескользящего захвата
Внутренняя конструкция
- Волокнистая структура
- Бесшовная сварка
Дизайн шкалы
- Electro-etching процесс
- Точная шкала внутренней стенки
Характеристики
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Корпус бака | SS201 |
| Дно бака | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Обработка поверхности | Полировка |
| Ручка | Нержавеющая сталь/силиконовая окантовка |
| Минимальный объем заказа (MOQ) | |
| OEM/ODM | Приемлемо |
03 Style
04 Style
05 Style
| № товара: | Размер изделия | Объем | Толщина |
| Высокая кастрюля с композитным дном | Φ200xH200 | 6L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм |
| Φ250xH250 | 12L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ280xH280 | 17L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ300xH300 | 20L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ320xH320 | 25L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ360xH360 | 36L | Контейнер:1.0 мм, дно 4.8 мм | |
| Φ400xH400 | 48L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ450xH450 | 70L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ500xH500 | 98L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ550xH550 | 128L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ600xH600 | 160L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Низкая кастрюля с композитным дном | Φ250xH180 | 8L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм |
| Φ300xH200 | 13L | Контейнер:0.8 мм, дно 3.8 мм | |
| Φ320xH220 | 17L | Контейнер:0.8 мм, дно 4.8 мм | |
| Φ360xH240 | 24L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ400xH260 | 31L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ450xH280 | 44L | Контейнер:1.0 мм, дно 5.0 мм | |
| Φ500xH300 | 59L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ550xH350 | 81L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм | |
| Φ600xH400 | 106L | Контейнер:1.2 мм, дно 5.8 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ: Φ и H — размеры внутренней емкости






Задать вопрос
Примечание: оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!


