Описание продукта


| Модель продукта | Технические характеристики (Д*Ш*В/мм) | Режим охлаждения | Температура ( ℃ ) | Количество уровней (слой) | Объем (м³) 3) | Мощность (Вт) |
| CPF-500-1 | 610*800*2000 | Воздушное охлаждение | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-500-2 | 610*800*2000 | Воздушное охлаждение | -18~-22 ℃ | 400*600 | 14 discs | 460 |
| CPF-1000-2 | 1220*800*2000 | Воздушное охлаждение | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1000-4 | 1220*800*2000 | Воздушное охлаждение | -18~-22 ℃ | 400*600 | 28 discs | 906 |
| CPF-1600-3 | 1830*800*2000 | Воздушное охлаждение | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
| CPF-1600-6 | 1830*800*2000 | Воздушное охлаждение | -18~-22 ℃ | 400*600 | 42 discs | 1405 |
: следующая страница