Описание продукта
Дизайн ручки
- Эргономичный изгиб
- Металлические детали отполированы и имеют тонкую текстуру
Дизайн крышки
- Изогнутая металлическая ручка
- Уплотнённый обод, плотно входит в горловину корпуса
Конструкция теплоизоляции
- Силиконовая изоляция для комфортного нескользящего захвата
Внутренний дизайн
- Вытягивание нити
- Бесшовная сварка
Дизайн шкалы
- Electro-etching процесс
- Точная шкала внутренней стенки
Спецификации
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Корпус бака | SS201 |
| Дно бака | SS201/SS304 + Aluminum + SS410/430 |
| Обработка поверхности | Полировка |
| Ручка | Нержавеющие стали/силиконовая окантовка |
| MOQ | |
| OEM/ODM | Приемлемо |
03 Style
04 Style
05 Style
| № товара: | Размер продукта | Объем | Толщина |
| Высокая кастрюля (композитное дно) | Φ200xH200 | 6L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm |
| Φ250xH250 | 12L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm | |
| Φ280xH280 | 17L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm | |
| Φ300xH300 | 20L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm | |
| Φ320xH320 | 25L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm | |
| Φ360xH360 | 36L | Корпус:1.0mm, Дно:4.8mm | |
| Φ400xH400 | 48L | Корпус:1.0mm, Дно:5.0mm | |
| Φ450xH450 | 70L | Корпус:1.0mm, Дно:5.0mm | |
| Φ500xH500 | 98L | Корпус:1.2mm, Дно:5.8mm | |
| Φ550xH550 | 128L | Корпус:1.2mm, Дно:5.8mm | |
| Φ600xH600 | 160L | Корпус:1.2mm, Дно:5.8mm | |
| Низкая кастрюля (композитное дно) | Φ250xH180 | 8L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm |
| Φ300xH200 | 13L | Корпус:0.8mm, Дно:3.8mm | |
| Φ320xH220 | 17L | Корпус:0.8mm, Дно:4.8mm | |
| Φ360xH240 | 24L | Корпус:1.0mm, Дно:5.0mm | |
| Φ400xH260 | 31L | Корпус:1.0mm, Дно:5.0mm | |
| Φ450xH280 | 44L | Корпус:1.0mm, Дно:5.0mm | |
| Φ500xH300 | 59L | Корпус:1.2mm, Дно:5.8mm | |
| Φ550xH350 | 81L | Корпус:1.2mm, Дно:5.8mm | |
| Φ600xH400 | 106L | Корпус:1.2mm, Дно:5.8mm |
ПРИМЕЧАНИЕ: Φ & H — размеры внутренней чаши








