Описание продукта
Дизайн ручки
- Эргономичный изгиб
- Металлические детали полированы и имеют тонкую фактуру
Дизайн крышки
- Изогнутая металлическая ручка
- Уплотнённый обод, плотно входит в горловину корпуса
Дизайн термоизоляции
- Силиконовая изоляция для комфортного, не скользящего захвата
Внутренний дизайн
- Волоконная протяжка
- Бесшовная сварка
Дизайн шкалы
- Electro-etching процесс
- Точная внутренняя шкала
Технические характеристики
| Позиция | Значение |
|---|---|
| Корпус | SS201 |
| Дно корпуса | SS201/SS304 + алюминий + SS410/430 |
| Обработка поверхности | Полировка |
| Ручка | Нержавеющая сталь/силиконовая окантовка |
| Минимальный объем заказа (MOQ) | |
| OEM/ODM | Приемлемо |
03 Style
04 Style
05 Style
| Артикул: | Размер изделия | Объём | Толщина |
| Кастрюля с высоким корпусом (композитное дно) | Φ200xH200 | 6L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм |
| Φ250xH250 | 12L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм | |
| Φ280xH280 | 17L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм | |
| Φ300xH300 | 20L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм | |
| Φ320xH320 | 25L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм | |
| Φ360xH360 | 36L | Емкость: 1.0 мм, Дно: 4.8 мм | |
| Φ400xH400 | 48L | Емкость: 1.0 мм, Дно: 5.0 мм | |
| Φ450xH450 | 70L | Емкость: 1.0 мм, Дно: 5.0 мм | |
| Φ500xH500 | 98L | Емкость: 1.2 мм, Дно: 5.8 мм | |
| Φ550xH550 | 128L | Емкость: 1.2 мм, Дно: 5.8 мм | |
| Φ600xH600 | 160L | Емкость: 1.2 мм, Дно: 5.8 мм | |
| Кастрюля с низким корпусом (композитное дно) | Φ250xH180 | 8L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм |
| Φ300xH200 | 13L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 3.8 мм | |
| Φ320xH220 | 17L | Емкость: 0.8 мм, Дно: 4.8 мм | |
| Φ360xH240 | 24L | Емкость: 1.0 мм, Дно: 5.0 мм | |
| Φ400xH260 | 31L | Емкость: 1.0 мм, Дно: 5.0 мм | |
| Φ450xH280 | 44L | Емкость: 1.0 мм, Дно: 5.0 мм | |
| Φ500xH300 | 59L | Емкость: 1.2 мм, Дно: 5.8 мм | |
| Φ550xH350 | 81L | Емкость: 1.2 мм, Дно: 5.8 мм | |
| Φ600xH400 | 106L | Емкость: 1.2 мм, Дно: 5.8 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ: Φ и H — размеры внутренней ёмкости






: следующая страница


